欢迎来到笔墨纸砚网!!!
当前位置:首页 > 宣砚

现在中国排名前100位的国画家在中国都极有名气吗?

时间:2023-01-04 02:54:31 浏览: 205 作者:笔墨纸砚网

中国画艺术家作品价格最新指数排名(2007年3月)

中国画艺术家作品价格最新指数排名(排名不分先后)

001 吴冠中 137,534 元/平方尺 (2006.12) 406,560 元/平方尺 (2005.09)

002 丁绍光 171,875 元/平方尺 (2006.11) 204,551 元/平方尺 (2005.05)

003 阳太阳 121,463 元/平方尺 (2006.12) 121,463 元/平方尺 (2006.12)

004 周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)

005 陈东阳 345,481 元/平方尺 (2006.11) 345,481 元/平方尺 (2006.11)

006 蔡国强 107,200 元/平方尺 (2006.11) 107,200 元/平方尺 (2006.11)

007 陈忠志 103,210 元/平方尺 (2005.11) 103,210 元/平方尺 (2005.11)

008 贾又福 58,842 元/平方尺 (2006.12) 111,313 元/平方尺 (2006.05)

009 俞 明 23,904 元/平方尺 (2006.11) 338,929 元/平方尺 (2006.04)

010 陈佩秋 58,204 元/平方尺 (2006.12) 209,342 元/平方尺 (2006.01)

011 林 晓 48,017 元/平方尺 (2006.12) 349,206 元/平方尺 (2006.08)

012 周韶华 37,377 元/平方尺 (2006.06) 137,447 元/平方尺 (2005.06)

013 任 重 39,245 元/平方尺 (2006.12) 124,708 元/平方尺 (2006.04)

014 徐 累 92,193 元/平方尺 (2006.11) 107,683 元/平方尺 (2006.10)

015 何百里 65,066 元/平方尺 (2006.11) 98,833 元/平方尺 (2002.10)

016 晏济元 94,444 元/平方尺 (2006.12) 94,444 元/平方尺 (2006.12)

017 崔如琢 24,645 元/平方尺 (2006.12) 90,292 元/平方尺 (2006.05)

018 徐邦达 3,472 元/平方尺 (2006.07) 89,540 元/平方尺 (2002.10)

019 宋雨桂 37,291 元/平方尺 (2006.12) 83,366 元/平方尺 (2005.12)

020 萧 朗 83,196 元/平方尺 (2003.11) 83,196 元/平方尺 (2003.11)

021 冯大中 32,413 元/平方尺 (2006.11) 76,389 元/平方尺 (2005.06)

022 韩美林 10,736 元/平方尺 (2006.12) 31,073 元/平方尺 (2002.04)

023 白雪石 22,766 元/平方尺 (2006.12) 36,902 元/平方尺 (2005.05)

024 田黎明 25,490 元/平方尺 (2006.12) 75,089 元/平方尺 (2006.11)

025 刘旦宅 20,708 元/平方尺 (2006.12) 71,197 元/平方尺 (2005.11)

026 何家英 61,506 元/平方尺 (2006.12) 68,493 元/平方尺 (2006.03)

027 饶宗颐 11,987 元/平方尺 (2006.12) 66,585 元/平方尺 (2004.10)

028 曾 宓 23,358 元/平方尺 (2006.12) 66,436 元/平方尺 (2005.05)

029 刘国松 18,594 元/平方尺 (2006.11) 65,890 元/平方尺 (2006.04)

030 孔仲起 23,273 元/平方尺 (2005.11) 23,273 元/平方尺 (2005.11)

031 林 凡 14,395 元/平方尺 (2006.04) 58,789 元/平方尺 (2005.06)

032 谷文达 28,584 元/平方尺 (2006.11) 57,564 元/平方尺 (2006.10)

033 贾广健 6,608 元/平方尺 (2006.12) 56,579 元/平方尺 (2005.11)

034 李华生 13,442 元/平方尺 (2006.12) 55,809 元/平方尺 (2006.11)

035 喻继高 7,828 元/平方尺 (2006.12) 54,057 元/平方尺 (2005.05)

036 边平山 7,560 元/平方尺 (2006.12) 11,729 元/平方尺 (2005.06)

037 范 曾 48,862 元/平方尺 (2006.12) 53,650 元/平方尺 (2004.12)

038 石 齐 12,567 元/平方尺 (2006.12) 53,644 元/平方尺 (2006.04)

039 江宏伟 19,452 元/平方尺 (2006.12) 53,621 元/平方尺 (2006.07)

040 唐勇力 8,801 元/平方尺 (2006.11) 52,349 元/平方尺 (2005.11)

041 张 广 4,616 元/平方尺 (2006.12) 50,460 元/平方尺 (2005.07)

042 郑 力 20,496 元/平方尺 (2006.11) 50,031 元/平方尺 (2005.07)

043 张 仃 22,720 元/平方尺 (2006.12) 49,235 元/平方尺 (2006.05)

044 方增先 5,530 元/平方尺 (2006.12) 47,164 元/平方尺 (2005.11)

045 刘进安 22,816 元/平方尺 (2006.11) 45,833 元/平方尺 (2006.06)

046 许麟庐 11,818 元/平方尺 (2006.12) 44,769 元/平方尺 (2005.07)

047 徐乐乐 10,983 元/平方尺 (2006.12) 42,595 元/平方尺 (2004.11)

048 蔡玉水 32,739 元/平方尺 (2006.11) 42,590 元/平方尺 (2006.06)

049 王明明 14,649 元/平方尺 (2006.12) 42,472 元/平方尺 (2005.11)

050 汪 良 42,291 元/平方尺 (2006.12) 42,291 元/平方尺 (2006.12)

051 戴 卫 13,803 元/平方尺 (2006.12) 41,805 元/平方尺 (2004.05)

052 李少文 12,778 元/平方尺 (2006.11) 41,596 元/平方尺 (2001.06)

053 王子武 29,972 元/平方尺 (2006.12) 41,048 元/平方尺 (2006.05)

054 冯长江 40,646 元/平方尺 (2006.06) 40,646 元/平方尺 (2006.06)

055 冯 远 40,602 元/平方尺 (2006.11) 40,602 元/平方尺 (2006.11)

056 丁雄泉 28,397 元/平方尺 (2006.11) 40,558 元/平方尺 (2005.11)

057 何加林 24,726 元/平方尺 (2006.06) 40,347 元/平方尺 (2005.11)

058 施大畏 6,202 元/平方尺 (2006.12) 40,315 元/平方尺 (2005.11)

059 晏少翔 4,893 元/平方尺 (2006.12) 38,870 元/平方尺 (2006.06)

060 于文江 37,836 元/平方尺 (2006.11) 37,836 元/平方尺

061 梁长胜 37,511 元/平方尺 (2005.06) 37,511 元/平方尺 (2005.06)

062 程十发 25,627 元/平方尺 (2006.12) 475,055 元/平方尺 (2005.10)

063 董希源 13,653 元/平方尺 (2006.12) 13,653 元/平方尺 (2006.12)

064 蔡天雄 4,330 元/平方尺 (2006.06) 13,366 元/平方尺 (2005.07)

065 李振凯 4,500元/平方尺 (2006.11) 3,866 元/平方尺 (2006.06)

066 宋玉明 8,357 元/平方尺 (2006.05) 13,241 元/平方尺 (2005.11)

067 冯今松 3,965 元/平方尺 (2006.11) 13,216 元/平方尺 (2005.12)

068 赵成民 13,216 元/平方尺 (2006.12) 13,216 元/平方尺 (2006.12)

069 何水法 11,107 元/平方尺 (2006.06) 13,148 元/平方尺 (2005.11)

070 李劲 5,456 元/平方尺 (2006.12) 12,968 元/平方尺 (2005.11)

071 王 赞 11,015 元/平方尺 (2006.06) 11,870 元/平方尺 (2005.06)

072 喻 慧 8,061 元/平方尺 (2006.09) 11,894 元/平方尺 (2006.05)

073陈家泠 8,842 元/平方尺 (2006.06) 11,906 元/平方尺 (2000.05)

074 陈国勇 11,520 元/平方尺 (2006.11) 12,882 元/平方尺 (2006.06)

075熊红钢 7,269 元/平方尺 (2006.06) 12,557 元/平方尺 (2005.12)

076岑学恭 2,559 元/平方尺 (2006.12) 12,472 元/平方尺 (2004.06)

077 钟质夫 12,450 元/平方尺 (2004.05) 12,450 元/平方尺 (2004.05)

078 谢志高 2,605 元/平方尺 (2006.12) 12,415 元/平方尺 (2006.11)

079蔡 勇 3,172 元/平方尺 (2005.11) 12,182 元/平方尺 (2005.06)

080 陈无忌 5,507 元/平方尺 (2006.12) 11,949 元/平方尺 (2005.06)

081韩敬伟 11,324 元/平方尺 (2006.12) 12,159 元/平方尺 (2006.06)

082 申少君 5,239 元/平方尺 (2004.11) 12,022 元/平方尺 (2003.11)

083 陈舜今 2,809 元/平方尺 (2006.12) 10,346 元/平方尺 (2006.06)

084 章炳文 3,383 元/平方尺 (2005.06) 3,383 元/平方尺 (2005.06)

085 李金远 3,322 元/平方尺 (2005.12) 3,322 元/平方尺 (2005.12)

086 李东伟 3,313 元/平方尺 (2005.06) 3,313 元/平方尺 (2005.06)

087 周石峰 3,304 元/平方尺 (2006.12) 3,304 元/平方尺 (2006.12)

088 王国栋 3,172 元/平方尺 (2006.07) 3,172 元/平方尺 (2006.07)

089 陈玉圃 11,787 元/平方尺 (2006.12) 11,787 元/平方尺 (2006.12)

090江文湛 3,736 元/平方尺 (2006.12) 11,777 元/平方尺 (2005.11)

091 何士扬 9,899 元/平方尺 (2006.12) 11,752 元/平方尺 (2006.06)

092 周沧米 3,013 元/平方尺 (2006.12) 3,013 元/平方尺 (2006.12)

093 陈永模 10,074 元/平方尺 (2003.10) 11,702 元/平方尺 (2000.05)

094 李魁正 2,084 元/平方尺 (2006.09) 11,644 元/平方尺 (2005.12)

095杨春华 10,573 元/平方尺 (2006.12) 11,598 元/平方尺 (2006.11)

096 常 进 5,064 元/平方尺 (2006.12) 11,543 元/平方尺 (2006.11)

097郭怡Q 11,091 元/平方尺 (2006.12) 11,426 元/平方尺 (2005.12)

098 吴永良 3,517 元/平方尺 (2006.12) 11,417 元/平方尺 (2005.12)

099 何首巫 11,317 元/平方尺 (2005.12) 11,317 元/平方尺 (2005.12)

100杨福音 10,287 元/平方尺 (2006.06) 10,287 元/平方尺 (2006.06)

101 李 山 6,712 元/平方尺 (2006.12) 11,037 元/平方尺 (2005.05)

102 郜宗远 11,020 元/平方尺 (2006.05) 11,034 元/平方尺 (2005.11)

103 车鹏飞 2,211 元/平方尺 (2006.08) 11,005 元/平方尺 (2004.05)

104 周华君 10,917 元/平方尺 (2006.06) 10,917 元/平方尺 (2006.06)

105 张谷年 10,864 元/平方尺 (2006.12) 10,864 元/平方尺 (2006.12)

106 刘泉义 5,326 元/平方尺 (2006.11) 10,846 元/平方尺 (2003.07)

107 郭宝君 8,752 元/平方尺 (2006.06) 10,822 元/平方尺 (2005.12)

108 李海涛 10,271 元/平方尺 (2005.01) 10,271 元/平方尺 (2005.01)

109 刘中 10,735 元/平方尺 (2006.12) 10,735 元/平方尺 (2006.12)

110 方向 9,130 元/平方尺 (2006.12) 10,578 元/平方尺 (2005.12)

111 苗重安 4,555 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2005.12)

112 吴 欢 2,614 元/平方尺 (2006.03) 14,573 元/平方尺 (2004.12)

113 谢冰毅 10,573 元/平方尺 (2006.12) 10,573 元/平方尺 (2006.12)

114 胡应康 7,873 元/平方尺 (2006.06) 10,545 元/平方尺 (2005.06)

115 陈人力 10,511 元/平方尺 (2006.01) 10,511 元/平方尺 (2006.01)

116刘勃舒 4,708 元/平方尺 (2006.12) 10,502 元/平方尺 (2006.06)

117刘永明 4,454 元/平方尺 (2006.01) 10,500 元/平方尺 (2005.12)

118 张复兴 3,436 元/平方尺 (2006.09) 10,420 元/平方尺 (2005.12)

119王铁全 7,701 元/平方尺 (2006.05) 10,419 元/平方尺 (2005.12)

120 侯国良 2,121 元/平方尺 (2005.07) 2,121 元/平方尺 (2005.07)

121 季大纯 2,118 元/平方尺 (2000.11) 2,118 元/平方尺 (2000.11)

122 承名世 2,116 元/平方尺 (2005.06) 2,116 元/平方尺 (2005.06)

123 刘曦林 2,115 元/平方尺 (2006.11) 2,115 元/平方尺 (2006.11)

124 郭大维 2,100 元/平方尺 (2004.09) 2,100 元/平方尺 (2004.09)

125 罗尔纯 2,043 元/平方尺 (2005.06) 2,043 元/平方尺 (2005.06)268

126 符永刚 5,131 元/平方尺 (2004.11) 10,142 元/平方尺 (2003.11)

127 林海钟 10,042 元/平方尺 (2006.06) 10,042 元/平方尺 (2006.06)

128 崔森茂 4,737 元/平方尺 (2006.06) 9,984 元/平方尺 (2006.04)

129 刘 朴 7,930 元/平方尺 (2006.12) 9,943 元/平方尺 (2006.06)

130 丁 杰 6,437 元/平方尺 (2006.12) 9,936 元/平方尺 (2005.12)

131 曾先国 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

132 郭西元 9,912 元/平方尺 (2006.12) 9,912 元/平方尺 (2006.12)

133 胡宁娜 4,241 元/平方尺 (2006.07) 9,867 元/平方尺 (2005.12)

134 吴养木 2,938 元/平方尺 (2006.08) 9,862 元/平方尺 (2006.07)

135 丁观加 882 元/平方尺 (2006.12) 9,836 元/平方尺 (2005.11)

136 金兆韬 9,778 元/平方尺 (2006.12) 9,778 元/平方尺 (2006.12)

137 陈 军 9,743 元/平方尺 (2005.12) 9,743 元/平方尺 (2005.12)

138 孙奇峰 9,201 元/平方尺 (2006.12) 9,674 元/平方尺 (2005.12)

139 赵 卫 9,578 元/平方尺 (2006.11) 9,578 元/平方尺 (2006.11)

140 韩学中 9,532 元/平方尺 (2006.01) 9,532 元/平方尺 (2006.01)

141 齐良迟 6,787 元/平方尺 (2006.12) 9,464 元/平方尺 (2005.12)

142 朱新建 2,010 元/平方尺 (2006.10) 9,431 元/平方尺 (2004.12)

143 陈履生 4,949 元/平方尺 (2006.06) 4,949 元/平方尺 (2006.06)

144 杨思胜 9,308 元/平方尺 (2006.08) 9,308 元/平方尺 (2006.08)

145 胡明哲 8,814 元/平方尺 (2005.11) 9,251 元/平方尺 (2005.06)

146 朱松发 9,195 元/平方尺 (2005.12) 9,195 元/平方尺 (2005.12)

147 梁 岩 2,380 元/平方尺 (2006.08) 9,190 元/平方尺 (2005.07)

148 陈雄立 6,123 元/平方尺 (2004.10) 9,189 元/平方尺 (2004.04)

149 贺 成 3,292 元/平方尺 (2006.08) 9,110 元/平方尺 (2005.06)

150 王玉良 7,780 元/平方尺 (2006.12) 9,052 元/平方尺 (2005.12)

151 乔 木 3,317 元/平方尺 (2006.09) 9,039 元/平方尺 (2005.06)

152 崔晓东 8,987 元/平方尺 (2005.06) 8,987 元/平方尺 (2005.06)

153 杜应强 5,708 元/平方尺 (2006.05) 8,987 元/平方尺 (2005.11)

154 周志龙 8,471 元/平方尺 (2006.12) 8,954 元/平方尺 (2005.12)

155 孙蒋涛 8,857 元/平方尺 (2006.12) 8,857 元/平方尺 (2006.12)

156 张 朋 8,787 元/平方尺 (2006.08) 8,787 元/平方尺 (2006.08)

157 陈玉先 8,705 元/平方尺 (2006.04) 8,705 元/平方尺 (2006.04)

158 包辰初 8,690 元/平方尺 (2006.04) 8,690 元/平方尺 (2006.04)

159 高德星 7,322 元/平方尺 (2006.04) 8,679 元/平方尺 (2005.07)

160 曹明冉 7,356 元/平方尺 (2005.06) 8,667 元/平方尺 (2004.11)

161 欧豪年 3,808 元/平方尺 (2006.06) 8,657 元/平方尺 (2004.12)

162 柳学健 5,286 元/平方尺 (2006.07) 8,580 元/平方尺 (2006.01)

163 袁运生 8,528 元/平方尺 (2004.11) 8,528 元/平方尺 (2004.11)

164 周京新 5,706 元/平方尺 (2006.11) 8,525 元/平方尺 (2006.06)

165 高 茜 8,427 元/平方尺 (2006.06) 8,466 元/平方尺 (2005.11)

166 王迎春 8,323 元/平方尺 (2006.04) 8,323 元/平方尺 (2006.04)

167 魏照涛 3,647 元/平方尺 (2006.01) 8,267 元/平方尺 (2000.10)

168 储 云 8,236 元/平方尺 (2005.04) 8,236 元/平方尺 (2005.04)

169 赵志田 8,224 元/平方尺 (2006.12) 8,224 元/平方尺 (2006.12)

170 丁中一 8,194 元/平方尺 (2006.07) 8,194 元/平方尺 (2006.07)

171 袁晓岑 6,334 元/平方尺 (2006.12) 8,120 元/平方尺 (2005.09)

172 阿 老 2,345 元/平方尺 (2006.12) 7,984 元/平方尺 (2005.06)

173 田 镛 7,980 元/平方尺 (2006.11) 7,980 元/平方尺 (2006.11)

174 程振国 7,940 元/平方尺 (2006.06) 7,940 元/平方尺 (2006.06)

175 杨力舟 5,022 元/平方尺 (2006.12) 7,930 元/平方尺 (2005.12)

176 田云鹏 1,492 元/平方尺 (2006.12) 7,915 元/平方尺 (2005.12)

177 何怀硕 4,209 元/平方尺 (2005.11) 17,131 元/平方尺 (2003.04)

178 陈 子 8,435 元/平方尺 (2006.12) 16,835 元/平方尺 (2006.11)

179 任继民 5,609 元/平方尺 (2006.12) 16,671 元/平方尺 (2005.06)

180 杨彦 6,163 元/平方尺 (2006.12) 16,618 元/平方尺 (2004.06)

181 张 步 2,925 元/平方尺 (2006.09) 14,144 元/平方尺 (2003.10)

182 黄格胜 4,559 元/平方尺 (2006.07) 4,559 元/平方尺 (2006.07)

183 陈葆棣 4,553 元/平方尺 (2006.06) 4,553 元/平方尺 (2006.06)

184 杨明义 9,496 元/平方尺 (2006.12) 16,111 元/平方尺 (2006.06)

185 王晓龙 9,316 元/平方尺 (2006.11) 16,109 元/平方尺 (2006.04)

186 程宝泓 15,744 元/平方尺 (2006.12) 15,859 元/平方尺 (2006.06)

187 李延声 13,936 元/平方尺 (2006.12) 15,842 元/平方尺 (2006.06)

188 陈 辉 10,122 元/平方尺 (2006.12) 15,629 元/平方尺 (2005.11)

189 王天胜 10,048 元/平方尺 (2005.12) 15,612 元/平方尺 (2004.11)

190 傅益瑶 11,939 元/平方尺 (2006.11) 15,463 元/平方尺 (2004.11)

191 萧 和 15,391 元/平方尺 (2005.07) 15,391 元/平方尺 (2005.07)

192 方 骏 5,431 元/平方尺 (2006.12) 15,195 元/平方尺 (2006.11)

193 周令钊 15,185 元/平方尺 (2006.04) 15,185 元/平方尺 (2006.04)

194 杨晓阳 2,567 元/平方尺 (2006.12) 15,117 元/平方尺 (2004.11)

195 一 然 2,237 元/平方尺 (2006.11) 1,270 元/平方尺 (2005.10)

196 于志学 6,324 元/平方尺 (2006.12) 14,978 元/平方尺 (2005.12)

197 李 洋 11,716 元/平方尺 (2006.12) 14,755 元/平方尺 (2006.05)

198 张志中 2,148 元/平方尺 (2006.06) 10,200 元/平方尺 (2004.11)

199 陈向迅 5,612 元/平方尺 (2006.12) 14,513 元/平方尺 (2005.11)

200 韩天衡 5,864 元/平方尺 (2006.12) 14,299 元/平方尺 (2004.11)

著名画家吴冠中先生写林晓:“林晓撰写的《绘画史》翻译成拉丁文、英文、俄文等多国语言出版,为中国《绘画史》做出大贡献。林晓的绘画作品在市场方面,迄今已有中国绘画20万(人民币)一尺、油画百万的拍卖纪录,及继续飞速攀升的质量保证和历史感觉。当然,这些用来表达目前成绩的金钱数字,仍然仅仅是日后正常发展中将会不断出现、继而刷新的巨大数字的简单起始。林晓就是爱吸取西方现代艺术的突出例子之一,但从他的作品看,其根本源泉来自生活,是祖国的大地和人间启示了他的灵感,他丰富多彩的形式美中既融会了民族艺术的特点,且含蕴着隽永的生活情趣和幽默感。”

――著名画家吴冠中

著名画家、南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师 范扬写林晓:“林晓我之好友,南通市人,五五年生属羊,中央工艺美术学院78级高材生。当年风华正茂,少年气盛。睥睨画坛之衰败,捉笔奋起,作大泼墨人物画。当场写生,画边民藏人,焦墨浓墨,横涂竖抹,任气使才,水墨淋漓,观者拍案惊奇。后来,又过了若干来头,一些自诩为新潮的人们,开始玩儿水墨实验、张力表现之类的时货。殊不知这玩艺林晓早年就玩转过来了。套一句老话,是相去三十里,落后二十年矣。林晓是个才子,人人公认的才子。我是他的朋友,我确实很佩服他。”

――著名画家、南京师范大学美术学院院长、教授、博士生导师 范扬

看哪种单位举办的前100名,最好是中国美术家协会和中果书法家协会,或全国.省.市.乡,行政直属单位.其它多是骗人的,(总之就是为了投资嘛)

未必,要看排名的规则是什么。还要参考画家的市场价值。

网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。
相关阅读
  • 测八字取名 紧急

    测八字取名 紧急 测八字取名 紧急 男:“清如” .“好山入座清如洗;嘉树当窗翠欲流。”——语出清代著名书画家张之万赠其二兄蕙圃之经典宅第对联。 ¬  山清如洗,树翠欲流,几

  • 西和县现代书法家是谁

    西和县现代书法家是谁 明代山销一个大书法家叫董其昌。顷唯返这个就是说他吧。 我想,其昌不是现代书法家的笔名。我也不是书法界的,不太清楚。 凡是书法家都雀饥知道董其昌。

  • 蒋德文画家介绍?

    蒋德文画家介绍? 蒋德文字易津.号三元道人.国家一级美术师.国礼画家。广西青年书画家协会会员.桂林市美协会员.全州县美协理事.七星区美协理事.八桂艺盟成员.中国少数民文物

  • 家常炖牛腱子肉的做法

    一、家常炖牛腱子肉的做法 家常炖牛腱子肉的做法如下: 主料/辅料:牛腱子一块、葱半根、姜4片、蒜6瓣、老抽1勺、鲁花酱油2勺、料酒1勺、香叶3片、肉蔻1个、花椒20粒、桂皮2小