广西在中国排名第几位?
这个是09年的排名
排名 名称 地区生产总值 经济增长率(按可比价格)
1 台湾 3660亿美元 4.4%
2 广东 3355亿美元 14.1%
3 山东 2823亿美元 14.7%
4 江苏 2784亿美元 14.9%
5 浙江 2022亿美元 13.6%
6 香港 1910亿美元 6.8%
7 河南 1610亿美元 14.1%
8 河北 1502亿美元 13.2%
9 上海 1330亿美元 12.0%
10 辽宁 1196亿美元 13.8%
11 四川 1116亿美元 13.3%
12 北京 1001亿美元 12.0%
13 福建 970亿美元 13.4%
14 湖北 969亿美元 12.1%
15 湖南 968亿美元 12.1%
16 黑龙江 803亿美元 12.0%
17 安徽 794亿美元 12.9%
18 广西 621亿美元 13.5%
19 内蒙古 619亿美元 18.0%
20 山西 613亿美元 11.8%
21 江西 606亿美元 12.3%
22 陕西 567亿美元 12.7%
23 天津 561亿美元 14.4%
24 吉林 551亿美元 15.0%
25 云南 517亿美元 11.9%
26 重庆 452亿美元 12.2%
27 新疆 388亿美元 11.2%
28 甘肃 294亿美元 11.4%
29 贵州 292亿美元 11.5%
30 澳门 137亿美元 12.7%
31 海南 136亿美元 12.5%
32 宁夏 92亿美元 12.5%
33 青海 83亿美元 12.2%
34 西藏 38亿美元 12.2%
-
匿名2023-10-17 07:10:01让晦涩的知识变得易懂易学。
-
一、求大神常用ps字体分享。百度云。 《1200种通用字体下载》百度网盘资源免费下载: 链接: ?pwd=r82e 提取码: r82e 设计师最常用败胡枯的1200种字体,我都帮你找齐了。你是
-
中学开学了,新学期新希望,在典礼讲话上如何发言讲话?下面是我给大家整理的中学开学典礼讲话稿,供大家参阅! 中学开学典礼讲话稿篇1 尊敬的各位老师、亲爱的同学们:
-
作为中国水彩画领军人物之一,陈坚的人物画作品以情见长。多年来,他创作了一系列以塔吉克族为题材的人物水彩画。对于有着深深塔吉克情结的陈坚来说,作品的意义早已超越了对题材
-
一、电影美术师和画家的区别 有区别。 1、定义不同 美术师是国家对从事文化艺术行业人员的一种职称认定的称谓。漏哗消一般由国家文化行政部门来认定。其按照国家统一规定评