欢迎来到笔墨纸砚网!!!
当前位置:首页 > 中国艺术 > 艺术人物

德化县城东开发区是属于浔中镇的吗

时间:2022-06-03 15:47:04 浏览: 28 作者:笔墨纸砚网

德化县城区规划面积约140平方公里,包括龙浔、浔中、盖德、三班、雷峰、龙门滩等六个乡镇,中心主城区规划面积约38平方公里,新老城区约各占一半规划面积。德化县城东新区为省级重点在建项目,城东规划面积约19.3平方公里,是德化县省级在建项目里规划面积最大,耗时最长的项目,分为四期建设,一、二期规划面积约5.5091平方公里,三期规划面积约3.4116平方公里,其中城东四期的规划面积最大约10.46平方公里。

德化城东新区主要涉及行政村:浔中镇浔中村、后所村、乐陶村、凤洋村,雷峰镇朱紫村、蕉溪村,龙门滩镇苏洋村等
虽然叫德化县城东新区,按省政府的意思,按这么大的规划面积,其实就是一个新的德化新城区,你会发现城东多了德化城东实验幼儿园,多了德化城东实验小学,以后还会有其他中学小学和县医院分院、电信分局等。(以上数据均来自德化政府网)
河北省有国家级新区雄安新区,德化县有省级新区城东新区。

天津怎么去重庆信息学院?

从天津乘火车到西安转乘,西安乘火车到重庆火车北站,从重庆火车北站坐公交车或者打的到重庆长途汽车站,从重庆长途汽车站到重庆市万州区,到了万州,打的或者坐公交到信息学院。


附火车时刻表供参考:


出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 20:18 2022/2023 重庆北 17:15 2091
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 20:18 2022/2023 重庆 17:50 2100
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 23:56 K15 重庆北 12:33 2091
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 23:56 K15 重庆 13:17 2100
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆北 07:03 2091
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆 07:28 2100
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 13:32 1081/1084 重庆北 04:43 2091
天津 04:18 K385/K388 21:21 西安 13:32 1081/1084 重庆 05:03 2100
天津 09:41 K213 07:42 西安 13:32 1081/1084 重庆北 04:43 2120
天津 09:41 K213 07:42 西安 13:32 1081/1084 重庆 05:03 2129
天津 09:41 K213 07:42 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆北 07:03 2120
天津 09:41 K213 07:42 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆 07:28 2129
天津 09:41 K213 07:42 西安 20:18 2022/2023 重庆北 17:15 2120
天津 09:41 K213 07:42 西安 20:18 2022/2023 重庆 17:50 2129
天津 09:41 K213 07:42 西安 23:56 K15 重庆北 12:33 2120
天津 09:41 K213 07:42 西安 23:56 K15 重庆 13:17 2129
天津西 10:12 K213 07:42 西安 13:32 1081/1084 重庆北 04:43 2113
天津西 10:12 K213 07:42 西安 13:32 1081/1084 重庆 05:03 2122
天津西 10:12 K213 07:42 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆北 07:03 2113
天津西 10:12 K213 07:42 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆 07:28 2122
天津西 10:12 K213 07:42 西安 20:18 2022/2023 重庆北 17:15 2113
天津西 10:12 K213 07:42 西安 20:18 2022/2023 重庆 17:50 2122
天津西 10:12 K213 07:42 西安 23:56 K15 重庆北 12:33 2113
天津西 10:12 K213 07:42 西安 23:56 K15 重庆 13:17 2122
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 13:32 1081/1084 重庆北 04:43 2091
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 13:32 1081/1084 重庆 05:03 2100
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆北 07:03 2091
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 16:58 2334/2335/2337 重庆 07:28 2100
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 20:18 2022/2023 重庆北 17:15 2091
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 20:18 2022/2023 重庆 17:50 2100
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 23:56 K15 重庆北 12:33 2091
天津 20:30 K125/K128 14:07 西安 23:56 K15 重庆 13:17 2100


网友评论仅供其表达个人看法,并不表明本站立场。
相关阅读